こんな時だからこそ家族の思い出を残そう!
皆様ご承知の通り世界中で新型コロナウイルスが蔓延しており、未だかつてない出来事に戸惑いとご心配なことと思います。
今年お子様の七五三参りをご予定しているご家族様も色々とお考えかと思います。
当店におきましてもお客様に安心して撮影に参加していただけるよう
感染対策を実施しております。(具体的な感染対策は下の項目をご覧ください)
特に本年の撮影では3密を避けた屋外ロケーション撮影を推進し、
感染のリスクの少ない環境で撮影させていただきます。
お子さまにとって、一生に一度しかない特別な日、七五三。
お子さまの表情・ご家族の様子を心をこめて撮影させていただきます。
どうぞ安心してCutie Photoにお任せください。
Cutie Photoのコロナ対策
当店はお客様に安心して撮影させていただくために以下のコロナ対策を実施しております。
![]() | ![]() |
密閉空間ではない屋外での撮影ですので安心です。広いロケーションでの撮影なのでお子様も遊びながら笑顔の表情を撮影できます。 | 完全予約制でご家族単位で撮影させていただきますので、 他の方との接触を避けることができます。 |
![]() | ![]() |
撮影中はもちろん移動中も一定距離を保ち、濃厚接触は避けます。 | 全てのスタッフは毎朝検温チェックし平熱の場合にのみ業務を行います |
![]() | ![]() |
全てのスタッフはマスクを着用して業務に当たります。 | 撮影小道具は消毒済のものを使用します。使い捨ての小物は全て新品使用、また衣類は毎回クリーニングを実施致します。 |
写真ギャラリー
こちらの写真ギャラリーに掲載されている写真はすべてカメラマンとご家族・お子様との距離が2m以上離れて撮影された写真となります。
望遠レンズを使用して撮影するため離れていてもお顔のアップ写真の撮影も可能です。
撮影開始から終了まで全体的にどのような写真お撮りするか気になる方は全体の写真カットをお見せすることも可能です。
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください。
料金表
番号 | 価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 写真撮影(60分)+写真データ 【キャンペーン中】 | 29,800 | ※1 | |
2 | 写真撮影(120分)+写真データ | 48,000 | ※2 | |
3 | ビデオ撮影(合計80分)【キャンペーン中】 ビデオは編集してショートムービー(1分~1分30秒)に仕上げます。 ネットダウンロード納品となります。 YouTube・Web掲載で表示価格より10,000円値引き! | 50,000 | ※1 | |
4 | ビデオ撮影(合計120分)【キャンペーン中】 ビデオは編集してショートムービー(1分30秒~2分30秒)に仕上げます。 ネットダウンロード納品となります。 YouTube・Web掲載で表示価格より10,000円値引き! | 68,000 | ※2 | |
5 | 写真撮影+ビデオ撮影(合計120分)【キャンペーン中】 ビデオは編集してショートムービー(1分~2分30秒)に仕上げます。 ネットダウンロード納品となります。 YouTube・Web掲載で表示価格より10,000円値引き! | 70,000 | ※3 | |
6 | 写真撮影+ビデオ撮影(合計180分)【キャンペーン中】 ビデオは編集してショートムービー(1分30秒~2分30秒)に仕上げます。 ネットダウンロード納品となります。 YouTube・Web掲載で表示価格より10,000円値引き! | 100,000 | ※4 | |
7 | 撮影時間の延長(30分につき) | 6,000 | ||
9 | 出張撮影(浅間大社より15~30km圏内) ※10~15km圏内は3,000円となります。 | 6,000 | ||
10 | 出張撮影(浅間大社より31~60km圏内) | 12,000 | ||
11 | 出張撮影(浅間大社より61km以上) | 要相談 | ||
12 | ヘアメイク・着付けシーン撮影 | 4,500 | ||
13 | 2箇所での撮影 | 5,000 | ||
14 | 写真アルバム A3SQ 10ページ | 39,500 | ||
15 | 写真アルバム A3SQ 10ページ増刷 | 21,000 | ||
16 | 写真アルバム A3SQ 20ページ | 46,500 | ||
17 | 写真アルバム A3SQ 20ページ増刷 | 25,200 | ||
18 | 写真アルバム A3SQ 30ページ | 54,500 | ||
19 | 写真アルバム A3SQ 30ページ増刷 | 29,400 | ||
20 | 写真アルバム A4SQ 10ページ | 32,000 | ||
21 | 写真アルバム A4SQ 10ページ増刷 | 17,800 | ||
22 | 写真アルバム A4SQ 20ページ | 38,500 | ||
23 | 写真アルバム A4SQ 20ページ増刷 | 20,300 | ||
24 | 写真アルバム A4SQ 30ページ | 45,000 | ||
25 | 写真アルバム A4SQ 30ページ増刷 | 25,200 | ||
26 | なごみ絵巻(掛け軸型アルバム) ※ 壁掛け棒付き サイズ 縦:100cm 横:39cm マットペーパー印刷 ★スタートキャンペーン中!★ | 15,000 | ||
27 | なごみ絵巻(掛け軸型アルバム)【増刷】 ※ 壁掛け棒付き サイズ 縦:100cm 横:39cm マットペーパー印刷 ★スタートキャンペーン中!★ | 7,500 | ||
28 | 縦型ポスターアルバム ※上記「なごみ絵巻」の壁掛け棒が無いものとなります。 サイズ 縦:100cm 横:39cm ★スタートキャンペーン中!★ | 12,200 | ||
29 | 縦型ポスターアルバム【増刷】 ※上記「なごみ絵巻」の壁掛け棒が無いものとなります。 サイズ 縦:100cm 横:39cm ★スタートキャンペーン中!★ | 4,700 | ||
30 | 「なごみ絵巻」の壁掛け棒のみ | 3,000 | ||
31 | ナチュラルパネル A4 | 10,000 | ||
32 | ナチュラルパネル A3 | 15,000 | ||
33 | クリスタルパネル(4切) | 15,000 | ||
34 | キャンバス A4 | 10,000 | ||
35 | リングカレンダー A3 | 5,000 | ||
36 | 写真スライドショー(1~2分) (写真からショートムービーを制作します) ネットダウンロード納品 | 20,000 | ||
37 | DVD納品 | 10,000 | ||
38 | ブルーレイ納品 | 12,800 | ||
39 | USBメモリ納品 | 5,000 | ||
40 | 4Kビデオ制作 | 12,000 | ||
※1 ご祈祷撮影無し ※2 ご祈祷撮影あり ※3 ご祈祷撮影なし ※4 ご祈祷撮影あり(ご祈祷シーンは写真・ビデオどちらか一方のみの撮影となります。)
●すべて税抜き価格となっております。
●当店では衣装の貸し出し・着付け・ヘヤメイクの業務は行っておりません。お客様にて予めお支度をお済ましくださいますようお願いいたします。
月 日 | 空き状況 | 備 考 |
---|---|---|
2月20日(土) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
2月21日(日) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
2月22日(月) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
2月23日(火) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
2月24日(水) | ×××× | 定休日 |
2月25日(木) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
2月26日(金) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
2月27日(土) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
2月28日(日) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月1日(月) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月2日(火) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月3日(水) | ×××× | 定休日 |
3月4日(木) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月5日(金) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月6日(土) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月7日(日) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月8日(月) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月9日(火) | ○○○○ | 浅間大社早咲き桜は要確認 |
3月10日(水) | ×××× | 定休日 |
3月11日(木) | ○○○○ | |
3月12日(金) | ○○○○ | |
3月13日(土) | ○○○○ | |
3月14日(日) | ○○○○ | |
3月15日(月) | ○○○○ | |
3月16日(火) | ○○○○ | |
3月17日(水) | ×××× | 定休日 |
3月18日(木) | ○○○○ | |
3月19日(金) | ×××× | |
3月20日(土) | ○○○○ | |
3月21日(日) | ○○○○ | |
3月22日(月) | ○○○○ | |
3月23日(火) | ○○○○ | |
3月24日(水) | ×××× | 定休日 |
3月25日(木) | ○○○○ | |
3月26日(金) | ○○○○ | |
3月27日(土) | ○○○○ | |
3月28日(日) | ○○○○ | |
3月29日(月) | ○○○○ | |
3月30日(火) | ○○○○ | |
3月31日(水) | ×××× | 定休日 |
4月1日(木) | ○○○○ | |
4月2日(金) | ×××× | |
4月3日(土) | ×××× | |
4月4日(日) | ×××× | |
4月5日(月) | ○○○○ | |
4月6日(火) | ○○○○ | |
4月7日(水) | ×××× | 定休日 |
4月8日(木) | ○○○○ | |
4月9日(金) | ○○○○ | |
4月10日(土) | ○○○○ | |
4月11日(日) | ○○○○ | |
4月12日(月) | ○○○○ | |
4月13日(火) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月14日(水) | ×××× | 定休日 |
4月15日(木) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月16日(金) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月17日(土) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月18日(日) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月19日(月) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月20日(火) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月21日(水) | ×××× | 定休日 |
4月22日(木) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月23日(金) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月24日(土) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月25日(日) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月26日(月) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月27日(火) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月28日(水) | ×××× | 定休日 |
4月29日(木祝) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
4月30日(金) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
5月1日(土) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
5月2日(日) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
5月3日(月祝) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
5月4日(火祝) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
5月5日(水祝) | ○○○○ | 富士宮北部で桜 可能性あり |
※ この表に反映されますのが1・2日後となるため、すでにご予約が入ってしまった場合には撮影日の変更をお願いする場合がございます。
予めご了承ください。
予めご了承ください。